LCD1015 10.1型液晶モニター
- 10.1型
- 10.1インチ小型モニター
- HDMI/VGA/DVI-D/Video・マルチフォーマット ⼊⼒
- ダウンコンバート機能により、FHD解像度の映像 表示が可能
- ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
- VESAマウントインタフェース規格FPMPMI 75x75mm対応
主な仕様Specs
| 画面 | |
|---|---|
| パネルタイプ | IPS方式(光沢) |
| 最大表示面積 | 218(W)×136.3(H) (mm) |
| 最大表示解像度※1 | 1280 x 800 |
| アスペクト比 | 16:10 |
| 画素ピッチ | 0.0565(W)×0.1695(H) (mm) |
| 最大表示色 | 1670万色 |
| 標準視野角 | 上下170° 左右170° |
| コントラスト比 | 800:1 |
| 輝度※2 | 350cd/㎡ |
| 応答速度 | 10ms(Typ.)※応答速度「高」時:5.6ms |
| 水平周波数 | 48.78kHz |
| 垂直周波数 | 56〜85Hz |
| 映像入力 | |
| HDMI | HDMI端子×2(HDCP対応) |
| HDMI⼊⼒フォーマット | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i |
| VGA | VGA端子 x 1 |
| VGA ⼊⼒フォーマット ※3 | 640x400, 720x400, 640x480, 800x600, 1024x768, 1152x864, 1152x870, 1152x900, 1280x720, 1280x768, 1280x800, 1280x960, 1280x1024, 1920x1080 |
| DVI-D | DVI-D端子 x 1 |
| DVI-D ⼊⼒フォーマット | 640x400, 720x400, 640x480,800x600, 1024x768, 1152x864, 1152x870, 280x720,x1280,800,x1280x960, 1280x1024, 1600x1200, 1920x1080 |
| ビデオ | 3.5φミニピン x 1 |
| ビデオ ⼊⼒フォーマット | VBS |
| 音声 | |
| 入力 | 3.5mm ステレオミニジャック(付属のビデオケーブル使用) |
| 出力 | 3.5mm ステレオミニジャック |
| スピーカー※4 | 内蔵(2.0W x 1、モノラルRのみ出⼒) |
| システム | |
| パワーマネージメント | --- |
| プラグ&プレイ機能 | --- |
| 画面コントロール | OSD |
| 一般 | |
| 電源電圧 | DC7〜24V(付属ACアダプター) |
| 消費電力 | 最大10W(パワーセーブ時:1W) |
| 動作温度 | 0℃~50℃ |
| 動作湿度 | 20% 〜 85%(結露なきこと) |
| 外形寸法 | 245(W) x 168(H) x 29.5(D) mm ※突起物・スタンド除く |
| 重量 | 約1,000g (約440g ※スタンド含まず) |
| VESAマウント | 75x75mm |
| 付属品 | HDMIケーブル(1.5m)、VGAケーブル(1.5m)、専用ビデオケーブル、リモコン、ACアダプター、取扱説明書 |
| 対応マウント金具 | LCD-109B、LCD-110B、LA-19 |
| ※1︓ダウンコンバート機能でFHD(1920x1080)解像度の映像表示可能。 ※2︓⼊⼒モードや映像表示調整の設定などにより輝度は変わります。また、輝度は経年劣化します。⼀定の輝度を維持するものではありません。 ※3︓当社レコーダーのVGA解像度1920x1080出⼒の場合、映像が表示されません。 ※4︓当社レコーダーとの組み合わせ(HDMI接続)で、スピーカー音声が出ません。 | |






