BS-GS2116 Gigaスイッチ/16ポート
主な仕様Specs
| ポート | 10/100/1000M ×16, SFP (1000M) ×2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAN 伝送速度 |
10Mbps 10BASE-T 100Mbps 100BASE-TX 1000Mbps 1000BASE-T |
||||||
| 伝送方式 | ストア&フォワード | ||||||
| 符号化方式 | マンチェスターコーディング 10BASE-T 4B5B/MLT-3 100BASE-TX 8B1Q4/4D-PAM5 1000BASE-T |
||||||
| アクセス方式 | CSMA/CD | ||||||
| 対応OS(Web UI設定) | OSに依存しない | ||||||
| 消費電力 | 最大 18W | ||||||
| 消費電流 | 最大0.34A | ||||||
| 発熱量 | 最大 64.8kJ/h | ||||||
| 製品寸法(突起部除く) | W330×H43×D231mm | ||||||
| 本体重量 | 約2.4kg | ||||||
| エネルギー消費効率 (W/Gbit/s)※1 | A区分:0.8 | ||||||
| 最大実効 伝送速度 (Gbit/s)※2(W/Gbit/s)※1 | 18 | ||||||
| 測定時のポート速度 ポート数PoE最大供給 |
1Gbit/s:18 | ||||||
| PoE 最大供給 電力(W) | ー | ||||||
| 取得規格 | VCCI classA | ||||||
| 動作環境 | 温度 | 0-50℃ | |||||
| 湿度 | 10-85% | ||||||
|
※1 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める測定方法により測定された最大実効伝送速度で除したものです。 ※2 最大実効伝送速度とは、省エネ法で定める測定方法により測定されたフレーム長が1,518バイトの時における最大の実効伝送速度です。 |
|||||||






