XRN-6420DR/TE NW 64ch 32M RAID5/6 AI レコーダ
- 64CH
- AIカメラ対応
- 4K対応
- 最大64台、3,200万画素のネットワークカメラを接続可能
- 520Mbpsまでのネットワークカメラの録画に対応
- 4Kの映像出力に対応(HDMI1)
- HDMI x 2 出力のデュアルモニタ
- 高効率なH.265をはじめ、H.264/MJPEGなど幅広い圧縮 方式に対応
- Wisenet AIカメラ接続によるAI検索に対応
- 最大16本のHDDを搭載可能。10TB×16で160TBを搭載可能
- RAID5/6に対応
- 動的レイアウトによる自由なレイアウト構成が可能
主な仕様Specs
| 接続カメラ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大接続数 | 64台 | ||||||
| 解像度 | CIF~32MP | ||||||
| 画面表示 | |||||||
| 映像出力 | デュアルモニタ | 対応 (HDMI × 2) | |||||
| [HDMI1] | 3840x2160(30Hz) | ||||||
| [HDMI2] | 1920x1080(60Hz) | ||||||
| 分割画面 | 本体:動的レイアウト: | 対応 | |||||
| クローンモード: | 最大64分割 | ||||||
| 拡張モード: | メイン:最大36分割, サブ:1/ 2V/ 4/ 9/ 16/ 25/ 36(32画面) | ||||||
| Web: | 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9 | ||||||
| 表示速度 | 拡張モード: | 32M(15fps,H.265のみ),12M(30fps,H.265のみ), 8.3M(60fps), 1080p(240fps), 720P(640fps), D1(960fps) |
|||||
| FHDクローンモード: | 32M(15fps,H.265のみ),12M(30fps,H.265のみ), 8.3M(120fps), 1080p(480fps), 720P(960fps), D1(1920fps) |
||||||
| UHDシングルモニター: | 32M(15fps,H.265のみ),12M(30fps,H.265のみ), 8.3M(120fps), 1080p(480fps), 720P(960fps), D1(1920fps) |
||||||
| 録画 | |||||||
| 圧縮方式 | H.265, H.264, MJPEG,WiseStream | ||||||
| 帯域幅 | 最大520 Mbps (RAID5/6) / 最大300Mbps (RAID 未使用時) | ||||||
| 解像度 | CIF~32MP | ||||||
| モード | デュアル録画(有効/無効) 手動、スケジュール(連続、イベント)、イベント(プリ/ポスト) |
||||||
| トリガーイベント | アラーム入力、カメライベント(センサ、モーション、対象物検知 等)、 ダイナミックイベント | ||||||
| 再生・検索 | |||||||
| 再生帯域幅 | 最大 200 Mbps | ||||||
| 解像度 | CIF~32MP | ||||||
| 再生モード | 高速・低速 再生, 高速・低速 逆再生,次・前のフレーム・イベントに移動 | ||||||
| 同時再生 | ローカル最大 64CH / リモートユーザーごとに最大16CH | ||||||
| 同時再生可能人数 | 最大 4 ユーザ モニタ × 1 / 遠隔 × 3 | ||||||
| 検索モード | 日付指定, イベント, AI検索, スマート検索,ブックマーク | ||||||
| AI検索 | Wisenet AIカメラ互換 | ||||||
| 全方位映像補正 | ローカル 1CH, CMS | ||||||
| オーディオ | |||||||
| 入力 | 最大 64ch(ネットワーク) | ||||||
| 出力 | Line Level | ||||||
| 圧縮方式 | G.711 / G.726 /AAC(16/48KHz) | ||||||
| 通信方式 | 双方向 | ||||||
| ストレージ | |||||||
| 標準搭載HDD | 無し | ||||||
| 最大搭載可能HDD | 160TB(10TB × 16本) | ||||||
| 冗長化(内蔵) | RAID5/6 (最小4本、最大8本で構築可能) | ||||||
| 外部ストレージ | iSCSI ストレージ | ||||||
| バックアップ | |||||||
| デバイス | USBメモリ,外付け USB HDD( 最大 2TB) | ||||||
| 形式 | 本体:SEC / Recorder / AVI 、Web Viewer AVI | ||||||
| 機能 | 最大16ch同時再生、日時・タイトル表示 | ||||||
| システム機能 | |||||||
| 操作(PTZ) | マウス, Webviewer,システムコントローラー(SPC-2000/2001) | ||||||
| プリセット登録 | 300個 | ||||||
| カメラ登録 | 自動 / 手動 | ||||||
| カメラ設定 | IPアドレス, プロファイル追加編集, 圧縮,
フレームレート, タイプ, ビットレート, モーション設定, カメラ設定 (Simple フォーカス,明るさ,Flip/Mirror, IRIS,
WDR, D&N, SSNR, シャッター, SSDR, 全方位補正モード, コリドービュー設定),プリセット登録 |
||||||
| ログ | 最大 100,000 件 | ||||||
| イベントアクション | メール, PTZ プリセット, アラーム出力, ビープ音, モニター表示, FTP, シャットダウン | ||||||
| フェイルオーバー | N+1 | ||||||
| ARB | 対応 | ||||||
| 言語 | 日本語他、23ヵ国語 | ||||||
| ネットワーク | |||||||
| IP | IPv4 / v6 | ||||||
| ネットワークプロトコル | TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP),
RTP (TCP), RTSP, NTP,HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP,DNS, DDNS, UPnP, HTTPS, SNMP |
||||||
| インターフェースプロトコル | SUNAPI(Server, Client), ONVIF (Profile S) | ||||||
| リモートユーザー数 | 検索(3)、ライブユニキャスト(10)、マルチキャスト(20) | ||||||
| 転送ビットレート | 最大520Mbps | ||||||
| セキュリティ | |||||||
| パスワード保護/th> | 1管理者 10 グループ , 1 グループ当り 10 ユーザー | ||||||
| ネットワーク | IPフィルタリング, ユーザーアクセスログ,802.1x, 暗号化 | ||||||
| アプリケーション | |||||||
| OS> | Window 10以降、 macOS 13.5.2以降 | ||||||
| Webブラウザ | Google Chrome, MS Edge, MacSafari | ||||||
| ビューワー | WebViewer, SmartViewer,Wisenet Viewer, WisenetMobile | ||||||
| 集中管理ソフトウェア | SSM | ||||||
| イーサネット | RJ45 ×3(LAN/WAN/iSCSI,1Gbps) | ||||||
| PoE | 無し | ||||||
| ビデオ出力 | HDMI: | メインモニタ用×1
(最大64分割、拡張モード:最大36分割) サブモニタ用×1 (最大64分割、拡張モード:最大36分割) |
|||||
| VGA: | 無し | ||||||
| オーディオ | 入力: | 無し | |||||
| 出力: | 3.5mm ステレオミニジャック(LineLevel) | ||||||
| アラーム | 入力: | ×8 (NO/NC選択可)(無電圧接点入力) | |||||
| 出力: | ×4 (NO:3, NO/NC選択可:1)(最大DC30V 2A/定格DC 12V 2A) | ||||||
| リセット出力: | 有 | ||||||
| USB | 前面(USB2.0) × 2 、背面(USB3.0) × 2 | ||||||
| 電源入力 | ACインレット x 1 | ||||||
| 一般 | |||||||
| 動作温度 | +0℃~+40℃ | ||||||
| 動作湿度 | 20%~85% RH | ||||||
| 電源電圧 | 100 VAC ±10%;50/60Hz | ||||||
| 消費電力 | 最大265W (HDD 16本) | ||||||
| PoE給電能力 | なし | ||||||
| 外形寸法 | 440.0 x 132.0 x 571.1 mm | ||||||
| 重量 | 約15.1Kg (HDDは含まず) | ||||||
| 色 / 材質 | 黒 / 金属 | ||||||
| 付属品 | マウス, 電源ケーブル×2, クイックガイド, 端子台,ラック金具, ラック金具ねじ, HDD ねじ, HDD ドアキー, HDD 番号ステッカー |
||||||
本製品は以下URLに掲載されているHEVC特許の1つ以上の請求項の権利範囲に含まれています。 patentlist.accessadvance.com |
|||||||




