- ICカード(mifare、FeliCa、I-Code SLI、miro、hitag2)に対応
- 利用履歴記憶容量10,000件
- 登録カード数1,000枚
- 操作ボタン:16
- バックライト付液晶パネル(16桁×2行)
- スタンドアロン、ネットワークの2タイプ
- 鍵収納数は5、10、20、30口座の4種類
主な仕様
対応カード:mifare、FeliCa、I-Code SLI、miro、hitag2
Key Cube 5
| 鍵収納数 | 5口座 |
|---|---|
| 印字方法 | PC接続プリンタ |
| 通信方式 | USB or LAN |
| 重量 | 約9kg |
| 消費電力 | 約50W |
| 外形寸法 | 395(W)×121(D)×250(H) |
| 鍵収納数 | 10口座 |
|---|---|
| 認証装置 | 非接触ICカード |
| 印字方法 | PC接続プリンタ |
| 通信方式 | USB or LAN |
| 重量 | 約11.5kg |
| 消費電力 | 約50W |
| 外形寸法 | 395(W)×121(D)×250(H) |
| 鍵収納数 | 20口座 |
|---|---|
| 認証装置 | 非接触ICカード |
| 印字方法 | PC接続プリンタ |
| 通信方式 | USB or LAN |
| 重量 | 約12kg |
| 消費電力 | 約50W |
| 外形寸法 | 395(W)×121(D)×415(H) |
| 鍵収納数 | 30口座 |
|---|---|
| 認証装置 | 非接触ICカード |
| 印字方法 | PC接続プリンタ |
| 通信方式 | USB or LAN |
| 重量 | 約15kg |
| 消費電力 | 約50W |
| 外形寸法 | 395(W)×121(D)×580(H) |

