ストレージサーバー6TB
TBE206NVR
- ハードウェアでのRaid 6 機能実現
- ホットスワップ機能実現
- Core2 Quad CPU搭載
- 環境に優しいRoHS準拠製品
主な仕様
| 型 番 | TBE206NVR-2506 | TBE206NVR-5006 | TBE206NVR-1T06 |
|---|---|---|---|
| 標準実装CPU | Core2 Quad | ||
| OS | Windows Vista / XP / Server 2003 R2 | ||
| サーバ部メモリ容量 | 4GB | ||
| LAN | 1Gbit Ethernet × 4ポート | ||
| シリアル | Dsub 9ピン × 3ポート | ||
| USB2.0 | フロント × 2ポート、 バック ×4ポート | ||
| Raid動作モード | 0/3/5/6 | ||
| 容量 | |||
| Raid 6 設定時 | 1TB | 2TB | 4TB |
| Raid 5 設定時 | 1.25TB | 2.5TB | 5TB |
| 総容量 | 1.5TB | 3TB | 6TB |
| 搭載ドライブ容量 | 250GB | 500GB | 1TB |
| 搭載ドライブ台数 | 6 | ||
| Raid部キャッシュメモリ | 128MB | ||
| 電源仕様 | AC100~240V+10% / 47~63Hz / フルレンジ | ||
| 消費電力 | A約270W(*搭載ドライブにより異なります) | ||
| 外形寸法 / 質量 | 435(W)×88(H)×442(D)mm 但し突起物を除く / 約15kg | ||
| 仕様環境 | |||
| 周囲温度 | 動作時:5~35℃ 保管時:-20~50℃ | ||
| 湿度 | 20~80% (*結露なきこと) | ||
| 最大湿球温度 | 29℃ | ||
| 衝撃許容度 | 動作時: 5G 保管時: 50G | ||
| 高度 | 動作時: 0~3000m 保管時: 0~1200m | ||
| RoHS対応 | 準拠 | ||
| 付 属 品 | 電源ケーブル、セキュリティキー、取扱説明書、保証書 | ||


