ビデオエンコーダー(4ch)
SPE-400
- 高解像度(4CIF)でチャンネルごとに最大30(25)fps
- H.264/MPEG-4/MJPEGマルチコーデック
- 同時マルチストリーミング
- SDメモリー、音声双方向対応(CH1のみ)
- ONVIF 標準プロトコル対応
主な仕様
| SPE-400N | SPE-400P | |
|---|---|---|
| 操作 | ||
| 映像入力 | 4 CVBS: 1.0 Vp-p / 75Ωコンポジット、NTSC/PAL自動検出 | |
| 順次走査変換フィルタ | 内蔵 | |
| イベントトリガー | モーション検知、アラーム入力、ビデオロス | |
| アラーム入出力 | 入力1回路/出力1回路(リレー) | |
| リモートコントロールインターフェイス | RS-485 (半二重) x 4 | |
| RS-485プロトコル | SAMSUNG T/E、PELCO-P/D | |
| ネットワーク仕様 | ||
| イーサネット | RJ-45 (10/100/1000BASE-T) | |
| 映像圧縮形式 | H.264、MPEG4、MJPEG | |
| 解像度 | 704 x 480、640 x 480、 352 x 240、 320 x 240 |
704 x 576、640 x 480、 352 x 288、 320 x 240 |
| 最大フレームレート | 30fps (チャンネルごと) | 25fps (チャンネルごと) |
| 映像品質調整 | H.264/MPEG4: 圧縮レベル、ターゲットビットレートレベル制御 MJPEG: 品質レベル制御 | |
| ビットレート制御方式 | H.264/MPEG4: CBR/VBR、MJPEG: VBR | |
| ストリーミング機能 | マルチストリーミング(最大10プロフィール) | |
| 音声入出力 | 1ライン入力/ 1ライン出力 (CH1 のみ) | |
| 音声圧縮形式 | G.711 u-law | |
| 音声通信 | 双方向 | |
| IP | IPv4、IPv6 | |
| プロトコル | TCP/IP、UDP/IP、RTP(UDP)、RTP(TCP)、RTSP、NTP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、PPPoE、 FTP、SMTP、ICMP、IGMP、SNMPv1/v2c/v3(MIB-2)、ARP、DNS、DDNS、ONVIF | |
| セキュリティ | HTTPS(SSL)ログイン認証、ダイジェストログイン認証、 IPアドレスフィルタリング、ユーザーアクセスログ | |
| ストリーミング方式 | ユニキャスト/マルチキャスト | |
| 最大ユーザーアクセス | ユニキャストモードで10ユーザー | |
| メモリースロット | SD/SDHCメモリースロット(CH1のみ) | |
| ONVIF適合 | あり | |
| Webビュワー | 対応OS: Windows XP/VISTA/7、Mac OS 対応ブラウザ: Internet Explorer 6.0以降、Firefox、 Google Chrome、Apple Safari | |
| 集中管理ソフトウェア | NET-i viewer | |
| 使用環境 | ||
| 動作温度/湿度 | 0°C ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 20% ~ 80% RH | |
| 電気的仕様 | ||
| 入力電圧/電流 | 12V DC | |
| 消費電力 | 最大15W | |
| 物理的仕様 | ||
| 色/材質 | シルバー/金属 | |
| 寸法(WxHxD) | 178 x 34 x 128mm (7.00" x 1.34" x 5.04") | |
| 重量 | 562g (1.24 lb) | |




