ネットワークレコーディングソフトウェア
NET-i ware
- 4/8/16/32/64台のカメラ録画に対応
- CMSソフトウェアによるライブ映像監視と録画映像のサーチ/再生
- 4CIF解像度の最大録画フレームレート:480fps(NTSC)
- 録画、ライブ映像の転送、録画映像の転送
- イベント録画(プレ/ポストアラーム録画対応)(モーション検知、I/V検知、ビデオ損失、アラーム入力)
- スケジュール録画(休日設定可)
- イベント発生時に通知
- ユーザー定義によるアラーム音出力
- 事前に割り当てた受信者への電子メール送信
- 設定を用意にするネットワークカメラの自動検索
主な仕様
| SNS-SF064 | SNS-SF032 | SNS-SF016 | SNS-SF008 | SNS-SF004 | |
| 対応デバイス | Samsung製ネットワークカメラ、エンコーダ | ||||
| 最大登録デバイス数 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 |
| 映像 | |||||
| 対応フォーマット | H,264、MPEG-4、JPEG | ||||
| 対応解像度 | QXGA、UXGA、SXGA、HD、SVGA、4CIF、Half D1、VGA、CIF、QVGA | ||||
| 音声 | |||||
| 対応フォーマット | G,711、G,726、G723、PCM | ||||
| 機能 | 音声双方向、リッスン、クライアントマイクの入力をリモートスピーカーに伝送 | ||||
| 録画 | |||||
| 性能 | 250Mbps | ||||
| 録画モード | 連続、イベント(プレ/ポストアラーム録画)、スケジュール録画 | ||||
| 品質 | 10レベル |
||||
| プレ/ポスト録画時間 | プレ録画時間:1~16チャンネル60秒、17~32チャンネル30秒、33~64チャンネル15秒 ポスト録画時間:1200秒 |
||||
| ログ | システム、ユーザーアクセス、バックアップ、録画、モーション、アラーム、ビデオ損失、インテリジェントビデオ | ||||
| サーチ&再生 | |||||
| 再生 | 4ユーザー×4チャンネル | ||||
| モード | 時間、イベント、タイムライン | ||||
| バックアップ | |||||
| 手動 | DVD/CD、USB HDD、USBフラッシュメモリー、バックアップ形式:REC1、SEC | ||||
| スケジュール | NAS(ネットワーク接続ストレージ)、USB HDD、バックアップ形式:REC1 | ||||
| イベント | |||||
| 電子メール | イベント発生時に電子メールを送信 | ||||
| 監視 | |||||
| プリセット | アラーム発生時にプリセットを移動 | ||||
| ストレージ | |||||
| 最大HDDコントローラ数 | 24台のHDD | ||||
| 対応HDDフォーマット | e-SATA | ||||
| 機能 | ディスク別にストレージ容量を割り当て。ディスク空き容量の減少を警告 | ||||
| システム | |||||
| NIC対応 | デバイス接続およびクライアント接続のタイプ別にNICを選択可 | ||||
| SWステータス | デバイス接続。手動/スケジュールによる録画の状態 | ||||
| データセキュリティ | ログインパケットの暗号化 | ||||
| 設定値 | 初期化/エクスポート/インポート | ||||
| 機能 | 自動電源ONによる録画 | ||||
| ユーザー | |||||
| ユーザーレベル | ユーザー定義 | ||||
| ローカル(リモート)ユーザー | グループ:32、ユーザー:32 | ||||
| リモートユーザーのIPフィルタリング | 対応 | ||||
| アップデート | 自動アップデート(Samsungのアップデートサーバーに接続) | ||||
| 言語 | 英語、仏語、独語、スペイン語、イタリア語、トルコ語、ロシア語、中国語、日本語、韓国語、ポーランド語、チェコ語、セルビア語、ルーマニア語、ポルトガル語、オランダ語、クロアチア語、ハンガリー語、ギリシア語、台湾語 | ||||
| 推奨システム要件 | CPU:Intel Core 7、RAM:4GB、ビデオメモリー:256MB、2台以上のHDD(SATAⅡ) Microsoft.NET Framework3.5 OS:Windows XP2、Windows 2003 Serber SP2、Windows Vista、Windows 2008Serber、Windows 7 |
||||





