SVR-950、1640、1650用オプションストレージ
TBE104
- 19インチラックマウント(1U)
- 最大4Bay収納
- 搭載ドライブ1~4TB
- RAID6機能搭載
- ホットスワップ機能搭載
主な仕様
| 形式 | TBE 104-2504 | TBE 104-5004 | TBE 104-7504 | TBE 104-1T4 |
|---|---|---|---|---|
| JANコード | - | - | - | - |
| 総容量 | 1TB | 2TB | 3TB | 4TB |
| RAID6 実容量 | 500GB | 1TB | 1.5TB | 2TB |
| 搭載ドライブ容量 | 250GB | 500GB | 750GB | 1TB |
| 搭載ドライブ台数 | 4 | |||
| ドライブ回転速度 | 7,200rpm | |||
| RAIDレベル | 0/1/1-3Drive/0+1/3/5/6 | |||
| インターフェイス | ドライブ側:SerialATA 1.5/3.0Gbps、ホスト側:e-SATA+USB2.0 | |||
| 最大データ転送レート | e-SATA:1.5Gbits/sec(理論値)、USB2.0:480Mbits/sec(理論値) | |||
| キャッシュメモリ | 64MB | |||
| ロジカルユニット | LU数:s-SATA=1/USB2.0=8 1LU:2TBオーバー対応 | |||
| 電源 | AC100~240V±10%/47~63Hz/フルレンジ | |||
| 消費電力 | 約110W(搭載ドライブにより異なります) | |||
| エネルギー消費効率 | 0.110W/GB | 0.055W/GB | 0.037W/GB | 0.028W/GB |
| 外形寸法 | 482(W)×44(H)×374(D)mm | |||
| 質量 | 約10.7kg | |||
| 動作周囲温度/湿度 | 5~35℃/20~80% ※結露なきこと | |||
| 対応OS | Linux、Windows XP/2000/2003、Mac OS | |||
| 付属品 | e-SATAケーブル、電源ケーブル、ロックキー、取扱説明書 | |||


