オールインワン32型液晶ポスター制作・表示システム 『ハルヱとケイジⅡ』
HK32V
- すぐできる、誰でもできる、しかもリーズナブル
- 液晶ポスターの制作&掲示に必要なシステムをオールインワンパッケージ
主な仕様
| シリーズ | MXnシリーズ | |
|---|---|---|
| 型名 | HK32 | |
| サイズ | 32inch | |
| タイプ | a-si TFT/S-PVA | |
| 表示画素数 | 1,366×768 | |
| 画素ピッチ | 0.511×0.511mm | |
| 表示画面サイズ (縦×横) |
697.68×392.26mm | |
| 輝度 | 450cd/㎡ | |
| コントラスト比 (ダイナミックコントラスト) |
4,000:1 | |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 応答速度 | 黒→白→黒 | - |
| 中間階調 | 8ms | |
| 最大表示色 | 約1,677万色 | |
| 画面調整機能 | OSD | |
| 入力信号 | PC映像信号 | アナログ0.7p-p/75Ω、デジタルDVI-D |
| 水平走査周波数 |
30-81kHz | |
| 垂直走査周波数 | 50-85Hz | |
| 最大ドットクロック | 140Mhz | |
| 最大解像度 | 1,366×768@60Hz | |
| 解像度 |
VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、UXGA、1920×1080(60Hz)、ただしUXGA・1920×1080(60Hz)は簡易圧縮表示 | |
| 同期信号 | セパレート同期信号:2.5~5.0Vp-p(TTL)/2.2KΩ、シンクオングリーン | |
| ビデオ入力 |
NTSC3.58、4.43/PAL、PAL60/SECAMコンポジット信号 | |
| コントロール入力 | RS-232C規格準拠 | |
| プラグアンドプレイ | DCC 2B | |
| Macintosh対応 | ○ | |
| 入力端子 | PC入力端子 | ミニD-SUB15ピンx1、DVI-Dx1 |
| 映像入力端子 | コンポジット入力x1(RCA)、HDMIx1(HDCP対応) | |
| オーディオ入力端子 | RCA: L/R x 1(コンポジットx1), φ3.5 ステレオミニジャック: x1(PCオーディオ) | |
| コントロール入力端子 | RS-232C×1 | |
| 出力端子 | PC出力端子 | ミニD-Sub15ピン |
| 映像出力端子 | - | |
| オーディオ出力端子 | RCA L/R: x 1(コンポジットビデオ) | |
| コントロール出力端子 | RS-232C×1 | |
| 電源出力端子 | DC 5V 2A(専用Set Back Box用電源) | |
| 内蔵スピーカー | ○(5W×2) | |
| 消費電力 | ON | 220W(最大) |
| DPMS Mode | 5W以下 | |
| 適合規格等 | 安全 | 電気用品安全法・UL・CSA・IEC・EN |
| EMC | VCCIクラスB、FCC、CE | |
|
消費電力 |
VESA、DPMS | |
| その他 | RoHS指令、J-MOSSグリーンマーク、グリーン購入法適合 | |
| 外形寸法/質量 (幅×高さ×奥行) |
モニター本体 |
780x482x108.8mm / 16.4 kg |
| 本体色 | ブラック | |
| スタンド機構 | - | |
| 保証 | 1年 | |
| ネットワーク対応 | - | |
| 付属品 | ソフトウェア (CD-ROM) |
取扱説明書、MDC(マルチディスプレイコントロール)ソフトウェア、カラーユーティリティ&モニタドライバ |
| リモコン | 専用ワイヤレスリモコン、単4電池×2 | |
| その他 |
クイックリファレンスガイド、保証書、電源ケーブル、ミニ D-Sub15ピンケーブル | |
内蔵コントローラースペック
| OS | Microsoft Windows XP Embedded SP2 | |
|---|---|---|
| プロセッサ | AMD Athlon64 x2 3400+(2.3GH Dual core) | |
| 記憶媒体 | 4GBフラッシュメモリ | |
| メインメモリ | 1GB DDR2 SDRAM | |
| グラフィック | コントローラー | ATi RS780 |
| ビデオメモリ | 128MB(共有メモリ128MB) | |
| 解像度 | 640x480~1920x1080 | |
| インターフェイス | USB | USB2.0x3 |
| ネットワーク | 1000BASE T Ethernet(RJ45) | |
| RGB出力 | ○ | |
| 再生可能ファイル形式 | MPEG1/WMV/HTML/MP3/JPEG/BMP/TXT/RTF/swf(ただし、FlashコンテンツはFlash Player 9.0で再生可能なものに限ります。) | |
ポスター製作・スケジューリングソフト
| OS | Software |
| Windows XP | ① セットアップファイル MagicInfoPro(E)_Server_Setup(XP2505.6).exe(12.7MB) をダウンロード後にインストールします。 ② パッチファイル MagicInfoPro(E)_Server_Patch(XP2506.0).exe(7.14MB) をダウンロード後にインストールします。 |
| Windows Vista | ① セットアップファイル MagicInfoPro(E)_Server_Setup(2505.6).exe(12.7MB) をダウンロード後にインストールします。 ② パッチファイル MagicInfoPro(E)_Server_Patch(VISTA2506a.0).exe(7.14MB) をダウンロード後にインストールします。 |
その他




