業務用大型液晶ディスプレイ
SyncMaster 820DXn
主な仕様
| サイズ | 82インチ | |
|---|---|---|
| タイプ | a-si TFT/S-PVA | |
| 表示画素数 | 1920x1080 | |
| 画素ピッチ | 0.9405x0.9405mm | |
| 表示画面サイズ (縦×横) |
1805.76x1015.74mm | |
| 輝度 | 600cd/㎡ | |
| コントラスト比 (ダイナミックコントラスト) |
2,000:1 | |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° | |
| 応答速度 | 黒→白→黒 | - |
| 中間階調 | 8ms | |
| 最大表示色 | 約1,677万色 | |
| 画面調整機能 | OSD | |
| 入力信号 | PC映像信号 | アナログ0.7p-p/75Ω、デジタルDVI-D |
| 水平走査周波数 |
30-81kHz(アナログ)、30-70kHz(デジタル) | |
| 垂直走査周波数 | 50-85Hz(アナログ)、50-85Hz(デジタル) | |
| 最大ドットクロック | 140Mhz | |
| 最大解像度 | 1920x1080@60Hz | |
| 解像度 |
VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、UXGA60、1920×1080(60Hz)、ただしUXGA60は簡易圧縮表示 | |
| 同期信号 | セパレート同期信号:2.5~5.0Vp-p(TTL)/2.2KΩ、シンクオングリーン | |
| ビデオ入力 |
NTSC3.58、4.43/PAL、PAL60/SECAMコンポジット信号 | |
| コントロール入力 | RS-232C規格準拠 | |
| プラグアンドプレイ | DCC 2B | |
| Macintosh対応 | ○ | |
| 入力端子 | PC入力端子 | ミニD-SUB15ピンx1、DVI-Dx1 |
| 映像入力端子 | コンポジット入力×1(RCA)、HDMIx1(HDCP対応) | |
| オーディオ入力端子 | RCA: L/R x 2(コンポジットx1), φ3.5 ステレオミニジャック: x1(PCオーディオ) | |
| コントロール入力端子 | RS-232C×1 | |
| 出力端子 | PC出力端子 | - |
| 映像出力端子 | - | |
| オーディオ出力端子 | RCA L/R: x 1(コンポジットビデオ) | |
| コントロール出力端子 | RS-232C×1 | |
| 電源出力端子 | DC 5V 2A(専用Set Back Box用電源) | |
| 内蔵スピーカー | ○(15W×2) | |
| 消費電力 | ON | 1KW(最大) |
| DPMS Mode | 5W以下 | |
| 適合規格等 | 安全 | 電気用品安全法・UL・CSA・IEC・EN |
| EMC | VCCIクラスB、FCC、CE | |
|
消費電力 |
VESA、DPMS | |
| その他 | RoHS指令、J-MOSSグリーンマーク、グリーン購入法適合 | |
| 外形寸法/質量 (幅×高さ×奥行) |
モニター本体 |
1915x1124x139mm / 140kg(スタンド使用時) |
| 本体色 | ブラック | |
| スタンド機構 | - | |
| 保証 | 3年 | |
| ネットワーク対応 | - | |
| 付属品 | ソフトウェア (CD-ROM) |
取扱説明書、MDC(マルチディスプレイコントロール)ソフトウェア、カラーユーティリティ&モニタドライバ |
| リモコン | 専用ワイヤレスリモコン、単4電池×2 | |
| その他 |
クイックリファレンスガイド、保証書、電源ケーブル、ミニ D-Sub15ピンケーブル | |


