- アナログカメラ
- ネットワーク製品
- ACTi製品
- デジタルビデオレコーダー
- ネットワークレコーダー
- モニター
- レンズ
- デジタルプレゼンター
- デジタルプレゼンター
- 旧商品
- 周辺機器
- 入退室管理システム
- デジタルサイネージ
- ケーブル
業務用大型液晶ディスプレイ
SyncMaster 520DXn
主な仕様
| サイズ | 52型 | |
|---|---|---|
| タイプ | a-si TFT/S-PVA(DID) | |
| 表示画素数 | Full HD 1,920×1,080 | |
| 画素ピッチ | 0.6mm | |
| 表示画面サイズ (縦×横) |
1152.0×648.0mm | |
| 輝度 | 700cd/㎡ | |
| コントラスト比 (ダイナミックコントラスト) |
2,000:1(DC5,000:1) | |
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178°(コントラスト比10) | |
| 応答速度 | 黒→白→黒 | 16ms |
| 中間階調 | 8ms | |
| 最大表示色 | 約1,677万色 | |
| 画面調整機能 | OSD | |
| 入力信号 | PC映像信号 | アナログ0.7p-p/75Ω、デジタルDVI-D |
| 水平走査周波数 | 30-81kHz |
|
| 垂直走査周波数 | 56-85Hz | |
| 最大ドットクロック | 165Mhz | |
| 最大解像度 | 1,920×1,080@60Hz | |
| 解像度 | VGA60、SVGA60、XGA60、WXGA60、SXGA60、1,920×1,080(60Hz)(UXGA60:簡易圧縮表示) |
|
| 同期信号 | セパレート同期信号、コンポジット、シンクオングリーン | |
| ビデオ入力 | NTSC3.58、4.43/PAL、PAL60/SECAMコンポジット信号 |
|
| コントロール入力 | RS-232C規格準規 | |
| プラグアンドプレイ | DCC 2B | |
| Macintosh対応 | ○ | |
| 入力端子 | PC入力端子 | アナログRGB×1(BNC×5、R/G/B/H/V)、ミニD-Sub15ピン×1、DVI-D×1(HDCP対応) |
| 映像入力端子 | コンポジット入力×1(RCA)、S端子×1、コンポーネント入力×1(BNC、Y/Pb/Pr)、HDMI×1 | |
| オーディオ入力端子 | RCA:L/R×2(コンポジット×1、コンポーネント×1)、φ3.5ステレオミニジャック×1(PCオーディオ) | |
| コントロール入力端子 | RS-232C×1 | |
| 出力端子 | PC出力端子 | アナログRGB×1(BNC×5、R/G/B/H/V)(ループアウト) |
| 映像出力端子 | コンポジット×1(BNC、Y/Pb/Pr) | |
| オーディオ出力端子 | RCA:L/R×1 | |
| コントロール出力端子 | RS-232C×1 | |
| 内蔵スピーカ- | 10Wx2 | |
| 消費電力 | ON | 456W |
| DPMS Mode | 2W以下 | |
| 適合規格 | 安全 | 電気用品安全法・UL・CSA・IEC・EN |
| EMC | VCCIクラスB、FCCクラスB、CE | |
消費電力 |
VESA DPMS | |
| その他 | RoHS指令、J-MOSSグリーンマーク、グリーン購入法適合 | |
| 外形寸法/質量 (幅×高さ×奥行) |
モニター本体 | 1211.0×713.0×137.1mm/36.8kg |
| 使用環境条件 | 温度 | 0℃~40℃ |
| 湿度 | 10%~80%(結露しないこと) | |
| 保証 | 3年 | |
| 付属品 | ソフトウェア (CD-ROM) |
取扱説明書(多言語対応)、MDC(マルチディスプレイコントロール)ソフトウェア、カラーユーティリティ&モニタドライバー |
| 簡易映像配信用 ソフトウェア |
MagicInfo Pro | |
| リモコン | 専用ワイヤレスリモコン 17.5×4.5×2.0mm 単4電池×2 |
|
| その他 | 取扱説明書、MDC(マルチディスプレイコントロール)ソフトウェア、カラーユーティリティ&モニタードライバ、クイックリファレンスガイド、保証書、電源ケーブル、ミニD-Sub15ピンケーブル |
|
| オプション設定 (別売品) |
壁掛け金具(VESA対応)、ステレオ・スピーカー(10W×10W、内蔵アンプ標準装備) | |


