46型超高輝度ディスプレイ
SyncMaster 460DRn-S
- 対屋外表示に適した高輝度液晶パネルを搭載
- 直射日光をはじめ、さまざまな設置環境に対応
- 縦型・横型の2タイプをラインナップ
- デュアルコアCPU搭載のWindowsXPeを内蔵
- サイネージソフトMagicInfoPROを標準同梱
主な仕様
| 型番 | SyncMaster 460DRn-S(縦型) | SyncMaster 460DRn-S(横型) | |
|---|---|---|---|
| サイズ | 46inch | ||
| タイプ | a-si TFT/S-PVA | ||
| 表示画素数 | 768x1366 | 1366x768 | |
| 画素ピッチ | 0.7455x0.7455mm | ||
| 表示画面サイズ (縦×横) |
572.67x1018.08mm | 1018.08x572.67mm | |
| 輝度 | 1500cd/㎡ | ||
| コントラスト比 | 3,500:1 | ||
| 視野角(水平/垂直) | 178°/178° | ||
| 応答速度(黒→白→黒)/中間階調 | 16ms/8ms | ||
| 最大表示色 | 約1,677万色 | ||
| 画面調整機能 | OSD | ||
| 入力信号 | PC映像信号 | アナログ0.7p-p/75Ω、デジタルDVI-D | |
| 水平走査周波数 |
30-81kHz(アナログ)、30-70kHz(デジタル) | ||
| 垂直走査周波数 | 50-85Hz | ||
| 最大ドットクロック | 140Mhz | ||
| 最大解像度 | 768x1366 | 1366x768 | |
| 解像度 |
VGA、SVGA、XGA、WXGA、SXGA、UXGA、1920×1080、ただしUXGA、1920×1080は簡易圧縮表示 | ||
| 同期信号 | セパレート同期信号:2.5~5.0Vp-p(TTL)/2.2KΩ、シンクオングリーン | ||
| ビデオ入力 |
NTSC3.58、4.43/PAL、PAL60/SECAMコンポジット信号 | ||
| コントロール入力 | RS-232C規格準拠 | ||
| プラグアンドプレイ | DCC 2B | ||
| 入力端子 | PC入力端子 | ミニD-SUB15ピンx1、DVI-Dx1 | |
| 映像入力端子 | コンポジット入力×1(RCA)、HDMIx1(HDCP対応) | ||
| オーディオ入力端子 | RCA: L/R x 2(コンポジットx1), φ3.5 ステレオミニジャック: x1(PCオーディオ) | ||
| コントロール入力端子 | RS-232C×1 | ||
| 出力端子 | オーディオ出力端子 | RCA L/R: x 1(アナログRGB・コンポジットビデオ・Sビデオのいずれか) | |
| コントロール出力端子 | RS-232C×1 | ||
| 電源出力端子 | DC 5V 2A | ||
| 内蔵スピーカー | ○(10W×2) | ||
| 消費電力 | ON | 520W(最大) | |
| DPMS Mode | 5W以下 | ||
| 適合規格等 | 安全 | 電気用品安全法 | |
| EMC | VCCI-B | ||
|
消費電力 |
VESA、DPMS | ||
| その他 | RoHS指令 | ||
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 681.0x1222.0x163.0mm | 1127.0x776.0x163.0mm | |
| 質量 | 約47.0kg | 約48.0kg | |
| 使用環境条件(温度/湿度) | 10℃~30℃/10%~80% | ||
| 保証 | 3年 | ||
| ネットワーク対応 | ○ | ||
| スタンド機構 | VESA600x400mm対応 | ||
| 付属品 | ソフトウェア (CD-ROM) |
取扱説明書、MDC(マルチディスプレイコントロール)ソフトウェア、カラーユーティリティ&モニタドライバ | |
| リモコン | 専用ワイヤレスリモコン、単4電池×2 | ||
| その他 |
クイックリファレンスガイド、保証書、電源ケーブル、ミニ D-Sub15ピンケーブル | ||
内蔵コントローラースペック
| OS | Microsoft Windows XP Embedded SP2 | |
|---|---|---|
| プロセッサ | AMD Athlon64 x2 3400+(2.3GH Dual core) | |
| 記憶媒体 | 4GBフラッシュメモリ | |
| メインメモリ | 1GB DDR2 SDRAM | |
| グラフィック | コントローラー | ATi RS780 |
| ビデオメモリ | 128MB(共有メモリ128MB) | |
| 解像度 | 640x480~1920x1080 | |
| インターフェイス | USB | USB2.0x3 |
| ネットワーク | 1000BASE T Ethernet(RJ45) | |
| RGB出力 | ○ | |
| 再生可能ファイル形式 | MPEG1/WMV/HTML/MP3/JPEG/BMP/TXT/RTF/swf(ただし、FlashコンテンツはFlash Player 9.0で再生可能なものに限ります。) | |
●図面(横)
●図面(縦)



