85万画素デジタルプレゼンター
SDP-950STA
- 1/3型、85万画素、PS(プログレッシブ走査)
CCDによる明るく、鮮明な画像 - 20コマ/秒の鮮明な画像
- USB 2.0によるPCへ画像高速転送
- 各種の出力:DVI×1及びVGA×2
- 画像フリーズ
- 強力36倍拡大(光学12倍、デジタル3倍)
- お絵かき機能
- コンパクトな軽量デザイン
主な仕様
| ズームレンズ | F:1.5(W)~2.1'(T)、f=5.2~66.5mm、12倍電動ズーム(デジタル3倍) |
|---|---|
| アダプターレンズ | 着脱自由(着:通常使用、脱:デジタルカメラとして使用) |
| 撮像面積 | 最大299mm×244mm、最小:21mm×16mm |
| ズーム電動 | 電動 |
| フォーカス | 自動/手動 |
| 絞り | 自動/手動 |
| 上部照明 | 蛍光灯 |
| 下部照明 | 冷陰極蛍光灯ライトボックス |
| 撮像素子 | 1/3型、PSカラーCCD、85万画素 |
| 有効画素数 | 1034(H)×779(V) |
| フレームレート | 20F/秒 |
| 同期システム | 内部同期 |
| 解像度 | VGA出力:水平中心;700TV本、ビデオ出力:水平中心;400TV本 |
| VGA出力 | XGA:1024×768(RGBカラー) |
| ビデオ出力 | カラーコンポジット:VBS、1.0Vp-p、75Ω、S-Video:Y;1.0Vp-p、75Ω、C;0.286Vp-p、75Ω |
| ホワイトバランス | 手動/自動 |
| プリセット保存 | 4種保存(Zoom/Focus/Iris/Posi/Nega) |
| 入力端子 | VGA(D-Sub 15p)×2、マウス×1 |
| 出力端子 | VGA(D-Sub 15p)×2、USB×1、RS-232C(9p)×1、DVI×1 |
| NTSC/PAL | 選択可能 |
| グラフィックユザー・インターフェース | マウスで各種機能操作及び画像描写 |
| 出力画像選択 | 3CH(内部:1、外部:2) |
| OSD | 画面表示機能内臓 |
| ネガ/ポジ切換え機能 | 内臓 |
| 画像フリーズ機能 | 内臓 |
| プリセット機能 | 4つのお好み設定値をセーブ |
| デジタルズーム | 3倍 |
| USB | 内臓、コンピュータへ画像転送及びコンピューターからの画像表示 |
| RS-232C | 内臓 |
| ソフトウェア | Windows98あるいは以上&Mac OS 10.2あるいは以上、TWAIN Driver(Windows用)、Windows用AVIキャプチャー |
| リモートコントローラー | 標準装備 |
| 電源/消費電力 | DC12V(アダプター入力:AC100V~240V、50/60Hz/4.0A) |
| 動作周囲温度 | +5℃~+35℃ |
| 動作周囲湿度 | 30%~90%(RH、秘結露) |
| 外形寸法 | 保管時:477(W)×154(H)×407(D)mm、動作時:650(W)×566(H)×407(D)mm |
| 質量 | 約4.8Kg |
| 付属品 | 取扱説明書、リモートコントローラー、ケーブル(Cコンポジット、S-ビデオ、DVI、USB、PCモニター)、電源ケーブル及びアダプター、マウス、レンズキャップ、乾電池×2、SDP-950プログラム、ダストカバー |
| オプション付属品 | 携帯用ケース(SDP-950DXAのみ)、ライトボックス |





